Penjual adalah pihak yang paling memahami nilai datanya, sehingga harga dasar tiap aset mereka tentukan sendiri. DataDiti menambahkan margin di atas harga dasar itu untuk biaya pemeriksaan dan distribusi. Halaman ini menjelaskan mekanismenya; harga tiap produk tercantum di halaman produknya masing-masing.

Harga dibagi menjadi dua komponen supaya jelas siapa menetapkan apa. Penjual menerima harga dasarnya secara utuh; margin DataDiti ditambahkan di atasnya, bukan dipotong dari pendapatan penjual.
Penjual memilih satu basis saat mengkatalogkan produknya, dan basis itu tampil terbuka di halaman produk — sehingga Anda tahu apa yang sebenarnya ditagih sebelum membeli.
| Basis | Satuan tagihan | Yang ditagih | Dipakai |
|---|---|---|---|
| Per dataset | dataset | Tarif tetap untuk seluruh dataset, tidak bergantung volume yang dikirim. | 10 produk |
| Per luasan lahan | km² | Tarif per satuan luas atas cakupan wilayah yang Anda beli. | 3 produk |
| Per baris | baris | Tarif per baris yang benar-benar dikirim, dihitung setelah filter Anda. | 5 produk |
| Per kilobyte | KB | Tarif per KB volume data yang dikirim. | 2 produk |
| Per panggilan | panggilan | Tarif per panggilan API, di atas kuota tier yang Anda ambil. | 6 produk |
Diambil langsung dari katalog dan dihitung oleh mesin harga yang sama dengan yang dipakai di halaman produk — jadi angka di bawah ini bisa Anda cocokkan sendiri dengan mengklik produknya.
| Produk | Basis | Margin | Harga akhir |
|---|---|---|---|
| Indeks Aksesibilitas Jalan Kabupaten Dataset L3 · Terperiksa | Per dataset | 40% | IDR 20.300.000 / dataset |
| Batas Administrasi Desa Berversi Dataset L2 · Terverifikasi | Per luasan lahan | 32% | IDR 0,37 / km² |
| Proyeksi Penduduk Kabupaten 2020-2025 Dataset L1 · Terperiksa | Per baris | 25% | IDR 11,88 / baris |
| Curah Hujan Harian Stasiun BMKG Dataset L1 · Terperiksa | Per kilobyte | 25% | IDR 47,5 / KB |
| API Padanan Kode Wilayah API L1 · Terperiksa | Per panggilan | 30% | IDR 58,5 / panggilan |
Besar margin tidak sama untuk semua produk — mengikuti kerja yang benar-benar dilakukan atas produk itu. Rentangnya kami publikasikan supaya pembeli maupun calon penjual bisa memperkirakan harga akhir sendiri.
| Berlaku untuk | Rentang margin | Bawaan | Dasar penetapan |
|---|---|---|---|
| Dasar · seluruh produk | 15–35% | 25% | Margin dasar untuk seluruh produk. termasuk komponen biaya eksekusi 0% |
| L2 — Diperkaya | 25–45% | 32% | Data diperkaya memerlukan pengolahan lebih banyak. termasuk komponen biaya eksekusi 0% |
| L3 — Turunan analitik | 30–55% | 40% | Turunan analitik: seluruh pipeline agregasi ditanggung DataDiti. termasuk komponen biaya eksekusi 0% |
| Terverifikasi | 28–50% | 35% | Ground truth manual: sampling 30–50 record per produk. termasuk komponen biaya eksekusi 0% |
| Script | 30–60% | 45% | Termasuk komponen biaya eksekusi sandbox (§12.5). termasuk komponen biaya eksekusi 12% |
| API | 20–40% | 30% | Gerbang relai, cache, normalisasi, dan penandaan per pembeli. termasuk komponen biaya eksekusi 0% |
Memilih tier berarti memilih varian produk. Harganya tetap dihitung dari basis dan tarif penjual produk itu, ditambah margin yang sesuai varian pilihan Anda.
| Tier | Kuota panggilan / bulan | Kuota unduhan / bulan | Anggota tim | Tarif kelebihan / panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Dasar | 10.000 | 12 | 3 | 150 |
| Profesional | 100.000 | 60 | 10 | 150 |
| Korporat | 1.000.000 | tanpa batas | 50 | — |
| Dimensi | Pilihan | Yang berubah |
|---|---|---|
| Cakupan | 1 wilayah administratif · 1 negara · lintas negara | Luas data yang Anda terima |
| Frekuensi | bulanan · mingguan · harian | Seberapa sering data diperbarui untuk Anda |
| Level olahan | L1 · L2 · L3 | Seberapa jauh data sudah dibersihkan dan diperkaya |
| Tingkat verifikasi | Terdeklarasi · Terperiksa · Terverifikasi | Sedalam apa data itu diperiksa sebelum dijual |
| Kanal | unduhan · + API · + push & delta | Cara data sampai ke sistem Anda |
Penjual memilih per dataset, per luasan, per baris, atau per KB. Kanal unduhan (CSV / Parquet / GeoJSON), API, sampai push & delta pada tier atas.
Penyedia menetapkan tarif dasar per panggilan; Anda membeli tier kuota per bulan dan kelebihannya ditagih per panggilan. Respons dari cache tetap ditagih sesuai tier.
Data hasil run dihargai seperti produk data biasa; endpoint eksekusi memakai basis per panggilan ditambah komponen biaya eksekusi yang masuk margin DataDiti, bukan pendapatan penulis script.
Setiap kartu produk menampilkan basis harga, tarif, dan harga akhir dalam mata uang Anda — beserta skor mutu dan tingkat verifikasinya, supaya harga bisa dinilai bersama kualitasnya.