Seluruh halaman yang ada beserta status pengisiannya. Dipakai untuk menelusuri prototipe (Langkah 29) dan mencoret penanda DUMMY satu per satu saat mesin sungguhannya dipasang di Fase A.
Kata sandi seragam: prototipe. Klik untuk masuk langsung.
| Nama | Peran | Keadaan yang diperagakan | ||
|---|---|---|---|---|
| Rani Pembeli | pembeli@contoh.id | Pembeli | Identitas terverifikasi — bisa mengakses produk kelas Terbatas. | |
| Bayu Pendatang | pembeli-baru@contoh.id | Pembeli | Belum verifikasi identitas — untuk menguji gerbang kelas Terbatas. | |
| Dewi Penerbit | penjual@contoh.id | Penjual | Badan hukum terverifikasi — onboarding tuntas, boleh mengunggah. | |
| Tomi Pendaftar | penjual-baru@contoh.id | Penjual | Badan hukum masih menunggu — untuk menguji gerbang onboarding. | |
| Sari Dua Peran | dua-peran@contoh.id | Pembeli + Penjual | Memegang dua peran — untuk menguji pengalih peran (W#1). | |
| Admin DataDiti | admin@contoh.id | Admin | Antrian review, Paket Yurisdiksi, kepatuhan. |
16 halaman
| Halaman | Route | Tahap | Status | Dibangun di |
|---|---|---|---|---|
| Beranda | home | T1 | Statis | A3.9 |
| Changelog | changelog | T1 | Data contoh | A3.17 |
| Dashboard terbitan | dashboard.terbit | T3 | Data contoh | E11 |
| Detail produk | katalog.produk | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Dokumen legal | legal | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Dokumentasi API | docs | T1 | Data contoh | A3.13 |
| Formulir takedown | takedown | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Harga | harga | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Integrasi API & AI | integrasi | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Katalog | katalog | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Kerahasiaan | kerahasiaan | T1 | Statis | A3.9 |
| Kontak | kontak | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Kualitas | kualitas | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Status platform | status | T1 | Data contoh | A3.17 |
| Tentang | tentang | T1 | Data contoh | A3.9 |
| Untuk Penjual | jual-data | T1 | Statis | A3.9 |
16 halaman
| Halaman | Route | Tahap | Status | Dibangun di |
|---|---|---|---|---|
| AI Integration | pembeli.integrasi-ai | T3 | Data contoh | E1 |
| API & Tokens | pembeli.api | T1 | Data contoh | A3.13 |
| API Quota | pembeli.kuota | T1 | Data contoh | A3.13 |
| Billing & Invoices | pembeli.tagihan | T1 | Data contoh | A3.14 |
| Checkout | pembeli.checkout | T1 | Data contoh | A3.11 |
| Dashboard | pembeli.dashboard | T1 | Data contoh | A3.14 |
| Data Dashboards | pembeli.dashboard-data | T3 | Data contoh | E11 |
| Downloads | pembeli.unduhan | T1 | Data contoh | A3.14 |
| Error Reports | pembeli.laporan | T2 | Data contoh | B-S1 |
| Notifications | pembeli.notifikasi | T2 | Data contoh | B-S2 |
| Plans & Tiers | pembeli.langganan | T1 | Data contoh | A3.14 |
| Profile & Identity Verification | pembeli.profil | T1 | Data contoh | A3.10 |
| Samples & Credits | pembeli.sampel | T1 | Data contoh | A3.10 |
| Scheduled Delivery | pembeli.pengiriman | T2 | Data contoh | C-S1 |
| Security | pembeli.keamanan | T1 | Data contoh | A3.1 |
| Team Members | pembeli.tim | T2 | Data contoh | B-S6 |
21 halaman
| Halaman | Route | Tahap | Status | Dibangun di |
|---|---|---|---|---|
| API List | penjual.api | T2 | Data contoh | B-S8 |
| Balance & Withdrawals | penjual.pendapatan | T1 | Data contoh | A3.11 |
| Base Price & Margin Breakdown | penjual.rincian-harga | T1 | Data contoh | A3.15 |
| Dataset List | penjual.dataset | T1 | Data contoh | A3.15 |
| Legal Documents | penjual.dokumen | T1 | Data contoh | A3.15 |
| My Pricing | penjual.harga | T1 | Data contoh | A3.15 |
| New Upload | penjual.upload | T1 | Data contoh | A3.5 |
| Profile & Security | penjual.profil | T1 | Data contoh | A3.1 |
| Register a New API | penjual.api-baru | T2 | Data contoh | B-S8 |
| Reports from Buyers | penjual.laporan | T2 | Data contoh | B-S1 |
| Schema Versions & Changelog | penjual.api-versi | T2 | Data contoh | B-S7 |
| Script List | penjual.script | T3 | Data contoh | E8 |
| Security Scan Results | penjual.script-keamanan | T3 | Data contoh | E9 |
| Seller Dashboard | penjual.dashboard | T1 | Data contoh | A3.15 |
| Seller Onboarding | penjual.onboarding | T1 | Data contoh | A3.4 |
| Submit a New Script | penjual.script-baru | T3 | Data contoh | E8 |
| Update Schedule | penjual.jadwal | T1 | Data contoh | A3.15 |
| Uptime & Probes | penjual.api-probe | T2 | Data contoh | B-S10 |
| Validation Results & Score | penjual.validasi | T1 | Data contoh | A3.7 |
| Versions & Changelog | penjual.versi | T1 | Data contoh | A3.8 |
| Versions & Changelog | penjual.script-versi | T3 | Data contoh | E10 |
19 halaman
| Halaman | Route | Tahap | Status | Dibangun di |
|---|---|---|---|---|
| API Monitoring | admin.pemantauan-api | T2 | Data contoh | B-S10 |
| Admin Dashboard | admin.dashboard | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Anchor Data | admin.jangkar | T1 | Data contoh | A3.3 |
| Audit Log | admin.audit | T1 | Data contoh | A3.2 |
| Composite Products & Weights | admin.produk-gabungan | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Coupons & Discounts | admin.kupon | T1 | Data contoh | A3.11 |
| Disputes & Reports | admin.sengketa | T2 | Data contoh | B-S1 |
| Entity Change Calendar | admin.kalender | T1 | Data contoh | A3.3 |
| Fingerprint Registry | admin.fingerprint | T2 | Data contoh | C-S2 |
| Manual Verification | admin.verifikasi | T3 | Data contoh | E5 |
| Margin & Pricing Basis | admin.margin | T1 | Data contoh | A3.16 |
| New Submissions | admin.review | T1 | Data contoh | A3.6 |
| Price Tiers | admin.tier | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Region Master | admin.wilayah | T1 | Data contoh | A3.3 |
| Score & Margin Settings | admin.konfigurasi-skor | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Script Security Review | admin.review-script | T3 | Data contoh | E9 |
| Sellers & Buyers | admin.pengguna | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Takedown | admin.takedown | T1 | Data contoh | A3.16 |
| Validation Rules | admin.aturan | T1 | Data contoh | A3.3 |
5 halaman
| Halaman | Route | Tahap | Status | Dibangun di |
|---|---|---|---|---|
| Daftar sebagai pembeli | daftar.pembeli | T1 | Data contoh | A3.1 |
| Daftar sebagai penjual | daftar.penjual | T1 | Data contoh | A3.1 |
| Lupa kata sandi | lupa-sandi | T1 | Kosong | A3.1 |
| Masuk | masuk | T1 | Data contoh | A3.1 |
| Peta prototipe | demo | T1 | Mesin nyata | Fase P |
Naskah ketujuh flow W#7 dari awal sampai akhir — setiap langkah menautkan halamannya, jadi seluruh flow bisa diperagakan berurutan tanpa mengetik satu URL pun. Berpindah akun lewat kartu “Akun contoh” di atas.
pembeli@contoh.id
penjual-baru@contoh.id
penjual@contoh.id
admin@contoh.id
penjual@contoh.id
pembeli@contoh.id
admin@contoh.id
pembeli@contoh.id
penjual@contoh.id
penjual@contoh.id
admin@contoh.id
penjual@contoh.id
admin@contoh.id